
目次 Index

弊社では、2025年5月に「スコアの振り返りから回答準備まで CDP2025質問書完全ガイド」セミナーを開催いたしました。無料でアーカイブのお申込みをいただけますので、動画でCDPの最新情報について学びたい!という方は是非「アーカイブ動画を見る」ボタンよりお申込みください!
サプライヤーエンゲージメント評価(SEA|旧称SER)とは、企業が気候変動に関してどのようにサプライヤーと関係を構築し、サプライチェーン内における削減活動に向けて取り組んでいるかをCDPが評価し、A~Fでスコアを付与する評価制度のことです。サプライヤーエンゲージメント評価専用の質問書があるのではなく、CDP気候変動質問書の回答に基づき評価されます。
この評価は2016年に導入され、2024年で8回目の発表。2018年まではCDPサプライチェーンメンバーと顧客企業の要請に基づきCDPに回答している企業が対象でしたが、2019年以降は投資家の要請のみに基づき回答している企業にも対象が広がりました。
この評価導入の背景にあるのは、企業がサプライヤーエンゲージメント戦略を考える際に直面する、下記のような課題です。
サプライヤーエンゲージメント評価は、これらの課題解決を通して、購買組織・企業間のエンゲージメント強化に貢献。さらにベストプラクティスを選定することで、グローバルサプライチェーンにおける排出量削減の取り組みを推進することを目指しています。
では実際、サプライヤーエンゲージメントはどのような基準のもと評価されるのでしょうか?基本的には CDP質問書内の以下5つの主要分野の回答に基づいて評価されます。
具体的なウェイトは下記の通りです。

前述した5分野の回答は上記ウェイトに基づき評価され、最終的には以下の閾値に従ってサプライチェーンエンゲージメント評価に換算されます。

サプライヤーエンゲージメント評価で最高評価を獲得するためには、顧客企業または投資家からのCDP回答要請に基づく情報開示内容を一般に公表することがマスト。
その一方で、フォレストや水セキュリティ、サプライチェーン追加質問(気候変動/フォレスト/水セキュリティ)への回答内容は、サプライヤーエンゲージメント評価の評価対象外となるので注意しなければなりません。
その他採点基準の詳細や各質問の配点は、今後CDPウェブサイトガイダンスページ上に更新される予定です。(※2025年版のサプライヤーエンゲージメント評価基準はこちらからご確認いただけます)
サプライヤーエンゲージメント評価では、CDPの他のスコアリングと同様A~Fのスコアを付与。その一方でスコアは一般には公開されず、回答企業とその企業に要請を行った企業のみにフィードバックと共にメールで通知されます。
ただ最高評価のAを獲得した企業に関しては、CDPサプライチェーンレポート内で公表。「サプライヤーエンゲージメント・リーダー企業」として掲載され、自社の評価を対外的にアピールすることができ、優秀企業用のCDPロゴ等も提供されます。
CDPは今後、他のスコアリング基準のようにサプライヤーエンゲージメント評価の評価基準を逐次修正し、さらに強化していく姿勢を示しています。実は自社の直接排出量の11.5 倍にあたると試算されている、企業活動の上流排出量。その影響力の大きさやCDPの姿勢も踏まえ、企業側は今後CDP評価だけでなくサプライヤーエンゲージメント評価も気にしていく必要が出てくるかもしれません。
株式会社エスプールブルードットグリーンでは、CDP質問書に回答される企業様のご支援を行っております。また他にも、カーボンオフセット支援やCO₂排出量算定など、環境への取り組みをトータルでサポートする様々なサービスを展開。「もっと具体的に知りたい!」「自社だけでは難しいかも」などご要望がありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。
| 2024年サプライヤーエンゲージメント・リーダー 日本企業一覧(256社) | |
| ※「Supplier Engagement Assessment 2024.CDP.(参照日2025.07.10)」を基に弊社にて和訳・作成 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 株式会社大和証券グループ本社 |
| イオン株式会社 | 株式会社デンソー |
| イオンモール株式会社 | DMG森精機株式会社 |
| AGC株式会社 | 株式会社DTS |
| 株式会社アイシン | 株式会社荏原製作所 |
| 味の素株式会社 | エーザイ株式会社 |
| 株式会社アルファシステムズ | EIZO株式会社 |
| アルプスアルパイン株式会社 | エスペック株式会社 |
| ANAホールディングス株式会社 | エクシオグループ株式会社 |
| アンリツ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング |
| 青山商事株式会社 | 株式会社フォーバル |
| 株式会社あおぞら銀行 | 株式会社エフピコ |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 富士電機株式会社 |
| 株式会社アシックス | 不二製油グループ本社株式会社 |
| アスクル株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
| アズビル株式会社 | 株式会社フジクラ |
| 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 株式会社フジタ |
| 株式会社ベネッセホールディングス | 富士通株式会社 |
| ブラザー工業株式会社 | 古河電気工業株式会社 |
| キヤノン株式会社 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 |
| カシオ計算機株式会社 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 中外製薬株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 |
| シチズン時計株式会社 | 白銅株式会社 |
| コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 株式会社博報堂DYホールディングス |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 大日本印刷株式会社 | 株式会社日立ハイテク |
| 大同特殊鋼株式会社 | 株式会社日立製作所 |
| 株式会社ダイフク | 本田技研工業株式会社 |
| 第一三共株式会社 | いちご株式会社 |
| ダイキン工業株式会社 | 産業ファンド投資法人 |
| 株式会社ダイセキ | インフロニア・ホールディングス株式会社 |
| 大東建託株式会社 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
| 大和ハウス工業株式会社 | 株式会社伊藤園 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 伊藤忠商事株式会社 |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 三菱電機株式会社 |
| 日本航空株式会社 | 三菱地所株式会社 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 三菱地所物流リート投資法人 |
| 日本郵政株式会社 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 三菱自動車工業株式会社 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 三井物産株式会社 |
| 日本たばこ産業株式会社 | 三井不動産株式会社 |
| 上新電機株式会社 | 株式会社商船三井 |
| 株式会社ジェイテクト | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
| カゴメ株式会社 | 森ビル株式会社 |
| 鹿島建設株式会社 | 株式会社村田製作所 |
| 花王株式会社 | ナブテスコ株式会社 |
| 川崎重工業株式会社 | 長瀬産業株式会社 |
| 川崎汽船株式会社 | 株式会社中山製鋼所 |
| KDDI株式会社 | 日本電気株式会社 |
| キッコーマン株式会社 | 日本ガイシ株式会社 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | ニチコン株式会社 |
| キリンホールディングス株式会社 | ニチレキグループ株式会社 |
| 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC | ニデック株式会社 |
| 株式会社小松製作所 | 株式会社ニコン |
| 株式会社小森コーポレーション | 日本化薬株式会社 |
| コニカミノルタ株式会社 | 日本生命保険相互会社 |
| 株式会社コーセー | 日本道路株式会社 |
| 株式会社熊谷組 | 日本板硝子株式会社 |
| 京セラ株式会社 | 日本新薬株式会社 |
| ライオン株式会社 | 日本電信電話株式会社 |
| 株式会社LIXIL | 日本郵船株式会社 |
| LINEヤフー株式会社 | 西松建設株式会社 |
| マレリホールディングス株式会社 | 日産自動車株式会社 |
| 丸紅株式会社 | NISSHA株式会社 |
| 株式会社丸井グループ | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| 丸一鋼管株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 |
| 松田産業株式会社 | 日東紡績株式会社 |
| 株式会社 明電舎 | 野村不動産ホールディングス株式会社 |
| 明治ホールディングス株式会社 | 株式会社野村総合研究所 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 株式会社ノーリツ |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 株式会社NSD |
| 三菱商事株式会社 | 株式会社NTTデータグループ |
| 株式会社大林組 | 信越化学工業株式会社 |
| オイレス工業株式会社 | 品川リフラクトリーズ株式会社 |
| 株式会社オカムラ | 塩野義製薬株式会社 |
| オリンパス株式会社 | 株式会社資生堂 |
| 小野薬品工業株式会社 | シークス株式会社 |
| 株式会社オリエントコーポレーション | 株式会社すかいらーくホールディングス |
| オリックス株式会社 | SMC株式会社 |
| オリックス不動産投資法人 | ソフトバンク株式会社 |
| 大阪ガス株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 |
| 大塚ホールディングス株式会社 | ソニーグループ株式会社 |
| 太平洋工業株式会社 | 住友ベークライト株式会社 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 住友化学株式会社 |
| 五洋建設株式会社 | 住友電気工業株式会社 |
| ペプチドリーム株式会社 | 住友林業株式会社 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 住友重機械工業株式会社 |
| プロテリアル株式会社 | 住友生命保険相互会社 |
| 株式会社リクルートホールディングス | 住友金属鉱山株式会社 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 住友理工株式会社 |
| レジル株式会社 | 住友ゴム工業株式会社 |
| 株式会社リコー | 住友精化株式会社 |
| リコーリース株式会社 | サントリーホールディングス株式会社 |
| ローム株式会社 | シスメックス株式会社 |
| 株式会社三陽商会 | T&Dホールディングス株式会社 |
| 山陽特殊製鋼株式会社 | 太平洋セメント株式会社 |
| サッポロホールディングス株式会社 | 株式会社大気社 |
| SCSK株式会社 | 大成建設株式会社 |
| セコム株式会社 | 太陽誘電株式会社 |
| セイコーエプソン株式会社 | 宝ホールディングス株式会社 |
| セイコーグループ株式会社 | 高砂香料工業株式会社 |
| 積水化学工業株式会社 | 高砂熱学工業株式会社 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 武田薬品工業株式会社 |
| 積水ハウス株式会社 | 株式会社竹中工務店 |
| SGホールディングス株式会社 | TDK株式会社 |
| シャープ株式会社 | 鉄建建設株式会社 |
| 新日本空調株式会社 | テルモ株式会社 |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 株式会社ユナイテッドアローズ |
| 横浜ゴム株式会社 | 株式会社ビジョン |
| TIS株式会社 | ワタミ株式会社 |
| 東亜建設工業株式会社 | 株式会社ウェザーニューズ |
| 戸田建設株式会社 | 株式会社ヤクルト本社 |
| 東北電力株式会社 | ヤマハ株式会社 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | ヤマシンフィルタ株式会社 |
| トクセン工業株式会社 | ヤマトホールディングス株式会社 |
| 株式会社トクヤマ | 株式会社安川電機 |
| 東京ガス株式会社 | YKK株式会社 |
| 東京製鐵株式会社 | 横河電機株式会社 |
| 東急建設株式会社 | 株式会社ヨータイ |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ZOZO |
| TOPPANホールディングス株式会社 | |
| トピー工業株式会社 | |
| 株式会社東芝 | |
| TOTO株式会社 | |
| 東洋紡株式会社 | |
| 豊田合成株式会社 | |
| トヨタ紡織株式会社 | |
| 株式会社豊田自動織機 | |
| トヨタ自動車株式会社 | |
| 豊田通商株式会社 | |
| テイ・エス テック株式会社 | |
| 株式会社TSIホールディングス | |
| 株式会社椿本チエイン | |
| 株式会社ツムラ | |
| UBE株式会社 | |
| ユニ・チャーム株式会社 |
CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。