これまで2回にわたって開催してきた共催ウェビナーですが、第1部では、CFP/LCAを用いた製品単位の環境負荷を把握する手法を、第2部では、製品やサービスの環境情報を開示するグローバル基準のプログラムEPD(環境製品宣言)についてご説明させていただきました。
第3部となる本ウェビナーでは、サプライチェーン全体でCFP算定を推進してゆくためのルール作りや効果的な連携方法について、一般社団法人サステナブル経営推進機構(以下、SuMPO|読み:さんぽ)様をゲストに迎え、解説いたします。
セミナー | カーボンフットプリント算定の社内連携とルール作りをやさしく解説! |
---|---|
会場 | オンライン |
日程 | 2024年10月16日(水)14:00-15:00 |
参加費用 | 無料 |
定員数 | 1000名 |
注意事項 | ※参加の事前登録をお願いいたします。 ※録音・録画はお断り致します。 ※オンライン参加の場合、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。 ※チャット機能によりご質問をいただくことは可能です。 ※ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。 ※配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。 ※お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。 ※企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいますようお願いいたします。 |
神谷 優大 Yuta Kamiya
一般社団法人サステナブル経営推進機構 LCA社会実装事業部 カーボンニュートラル事業室 主査 / 副主任研究員
増田 到 Itaru Masuda
株式会社エスプールブルードットグリーン 環境アセスメント部 第一課マネージャー